聚酰亚胺薄膜是一种特殊的工程塑料薄膜,具有高强度、高刚性以及优异的耐热和耐化学腐蚀性能。它能够承受极端的温度变化,范围从-269°C到400°C,同时保持其物理和化学性质的稳定性。由于其优异而独特的性能,主要用作制作柔性线路板(FPC)、高温胶带、新能源、电机绝缘(insulation)、F、H级电机电缆、磁铁线等的基础材料。
性能 | 测试项目 | 单位 | 厚度指数 | 测试条件 | 测试方法 | ||
厚度 | μm | 12.5 | 25 | 50 | 20℃ | ASTM D1505 | |
机械性能 | 抗拉强度 | Mpa | 150 | 180 | 200 | 20℃ | JB/T 2726— 1996 |
伸长 | % | 60 | 70 | 90 | 20℃ | JB/T 2726— 1996 | |
电 | 击穿电压 | MV/m | 170 | 200 | 200 | 60Hz, 20℃ | JB/T 2726— 1996 |
介电系数 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1MHz, 20℃ | ASTM D150 | ||
体积阻抗 | Ω•cm | >1010 | >1010 | >1010 | 500V, 20℃ | ASTM D257 | |
表面阻抗 | Ω | >1013 | >1013 | >1013 | 500V, 20℃ | ASTM D257 | |
热性 | 热膨胀 | ppm/℃ | <30 | <35 | <35 | 100~200℃ | ASTM D5213-04 |
尺寸稳定性 | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 200℃, 2hr | JB/T 2726 —— 1996 | |
物理性质 | 密度 | g/cm3 | 1.420 ± 20 | 20℃ | ASTM D1505 |
我们非常期待与您见面并了解您的业务!
从事生产聚酰亚胺薄膜、FCCL柔性铜包层、FPC柔性线路板、铝基板、铝基线路板等全产品链并为全球客户提供新材料解决方案的专业厂家。